
| 軌交車載產(chǎn)品系列 | |||||||
| 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品型號 | 屏幕尺吋 | 分辨率 | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品型號 | 屏幕尺吋 | 分辨率 |
| 動態(tài)地圖 (點擊上方文字即可轉(zhuǎn)跳) | PISD-DT280 | 28吋 | 1920*360 | 媒體屏 (點擊上方文字即可轉(zhuǎn)跳) | PISD-MT156 | 15.6吋 | 1366*768 |
| PISD-DT290 | 29吋 | 1920*540 | PISD-MT170 | 17吋 | 1280*1024 | ||
| PISD-DT366 | 36.6吋 | 1920*290 | PISD-MT185 | 18.5吋 | 1366*768 | ||
| PISD-DT427 | 42.7吋 | 1920*270 | PISD-MT190 | 19吋 | 1280*1024 | ||
| PISD-DT430(2K) | 43吋 | 1920*360 | PISD-MT215 | 21.5吋 | 1920*1080 | ||
| PISD-DT430(4K) | 43吋 | 3840*720 | PISD-MT238 | 23.8吋 | 1920*1080 | ||
| PISD-DT485 | 48.5吋 | 3840*720 | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品型號 | 屏幕尺吋 | 分辨率 | |
| 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品型號 | 屏幕尺吋 | 分辨率 | (點擊上方文字即可轉(zhuǎn)跳) | PISD-HB270 | 27吋 | 1920*1080 |
| 司機室 (點擊上方文字即可轉(zhuǎn)跳) | PISD-SJ104 | 10.4吋 | 1024*768 | (點擊上方文字即可轉(zhuǎn)跳) | PISD-MC550 | 55吋 | 1920*1080 |
| PISD-SJ121 | 12.1吋 | 1024*768 | (點擊上方文字即可轉(zhuǎn)跳) | PISD-MJ320 | 32吋 | 1920*1080 | |
| PISD-SJ150 | 15吋 | 1024*768 | (點擊上方文字即可轉(zhuǎn)跳) | PISD-YP236 | 23.6吋 | 1280*1280 | |
| PISD-SJ156 | 15.6吋 | 1366*768 | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品型號 | 處理器 | 系統(tǒng) | |
| 軌交站臺產(chǎn)品系列 | (點擊上方文字即可轉(zhuǎn)跳) | PISS-TGS | Cortex-A55 | Linux/Android | |||
| 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品型號 | 屏幕尺吋 | 分辨率 | (點擊上方文字即可轉(zhuǎn)跳) | CZ-BKXU | Cortex-A55 | Linux/Android |
| 站臺顯示屏 (點擊上方文字即可轉(zhuǎn)跳) | PISD-ZT430 | 43吋 | 1920*1080 | (點擊上方文字即可轉(zhuǎn)跳) | DM-BKOPS | Cortex-A55 | Linux/Android |
| PISD-ZT500 | 50吋 | 3840*2160 | (點擊上方文字即可轉(zhuǎn)跳) | DM-BKN10 | Core-i5-8265U | Linux/Windows | |
| PISD-ZT550 | 55吋 | 3840*2160 | ![]() | ||||
| PISD-ZT585 | 58.5吋 | 3840*1080 | |||||
| PISD-ZT860 | 86吋 | 3840*600 | |||||









