
? PISD-HB270本產品是一款車載海報機,用戶可將需播放的圖片、視頻、音頻等素材排版制作成節目拷貝到終端設備上,實現終端自動播放、循環播放、定時播放等多項智能功能。主控采用高性能4核心ARM Cortex-A55處理器,主頻高達2.0GHz;內置1.0T NPU,1GB DDR4內存,8GB eMMC存儲,高效的處理速度,提供極其流暢視訊的播放性能。
27吋屏,1920×1080分辨率
支持By Pass 網絡級聯技術
色彩艷麗,性能穩定,超寬全視角
對比度柔和,高背光壽命,寬溫工作和存儲
滿足EN50155試驗標準,正面滿足IP54防護等級
板卡采用三防處理保護,具體需求可以咨詢人工客服
? PISD-HB270本產品是一款車載海報機,用戶可將需播放的圖片、視頻、音頻等素材排版制作成節目拷貝到終端設備上,實現終端自動播放、循環播放、定時播放等多項智能功能。主控采用高性能4核心ARM Cortex-A55處理器,主頻高達2.0GHz;內置1.0T NPU,1GB DDR4內存,8GB eMMC存儲,高效的處理速度,提供極其流暢視訊的播放性能。
常規參數 | 處理器 | 4核 ARM Cortex A55 主頻2.0GHz | ||
內存 | 2GB/4GB DDR4(默認2GB) | |||
存儲 | 8GB/16GB/32GB/64GB eMMC(默認8GB) | |||
操作系統 | Linux/Android | |||
電源接口 | 可按需求定制 | |||
其它接口 | M12-D/D-SUB9(定義可按需調整) | |||
液晶屏 | 屏幕尺寸 | 27" | ||
分辨率 | 1920×1080 | |||
最大色彩 | 16.7M , 68% NTSC | |||
顯示區域 (W×H) | 597.6×336.15mm | |||
背光 | WLED | |||
背光MTBF (小時) | 50K hrs | |||
響應時間 | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) ms | |||
亮度 | 500cd/m2 | |||
對比度 | 3000∶1 | |||
視角(L/R/T/B) | 89 / 89/ 89/ 89 | |||
存儲溫度 | -20 ~ 60℃ | |||
工作溫度 | 0 ~ 50℃ | |||
防護面板 | 材質類型 | 普通 | AR | AG |
透光率 | 88—89% | 82—86% | 94—97% | |
反射率 | 11—12% | 3—6% | ||
表面硬度 | 6H—7H | |||
應力 | >90Mpa | |||
耐溫 | -50 ~ 300℃ | |||
環境參數 | 電磁兼容 | 滿足 EN50121-3-2 A級標準 | ||
振動沖擊 | 滿足 EN50155-12.2.11 | |||
電源輸入 | DC9~36V/DC60~ 150V/AC90~264V | |||
軟件參數 | 系統軟件 | 支持 Linux buildroot 4.19 系統 | ||
應用軟件 | 多媒體播放器支持播放網絡視頻流和內置視頻文件 | |||
支持客戶自定義通訊協議 | ||||
采用前后端解耦技術,UI快速迭代開發 | ||||
支持對多設備同時進行配置、升級 | ||||
支持設備回顯 | ||||
支持內置文件數據庫 | ||||
實時監控CPU和emmc和memory等信息 | ||||
