
? PISD-ZT860是一款專為軌道交通領域精心設計的86吋站臺顯示屏,它融合了先進的顯示技術、工業級制造標準及智能化管理功能,旨在提升軌道交通站臺的信息傳遞效率與乘客體驗。無論是高溫、低溫還是潮濕、多塵的軌道交通環境,PISD-ZT860都能穩定工作,展現出強大的環境適應能力。
86吋顯示屏,3840×600分辨率
支持長時間可靠穩定運行
滿足電磁兼容/振動沖擊標準
接口豐富,集成HDMI、VGA、DP等
電源接口可按需定制,顯示亮度更均勻,色域更廣
支持OPS接口,具體需求可以咨詢人工客服
? PISD-ZT860是一款專為軌道交通領域精心設計的86吋站臺顯示屏,它融合了先進的顯示技術、工業級制造標準及智能化管理功能,旨在提升軌道交通站臺的信息傳遞效率與乘客體驗。無論是高溫、低溫還是潮濕、多塵的軌道交通環境,PISD-ZT860都能穩定工作,展現出強大的環境適應能力。
常規參數 | 處理器 | 運用自動色彩及圖像增強處理器,畫質優化,細節顯示處理佳 | ||
電源接口 | 可按需求定制 | |||
其它接口 | HDMI/USB/RS232 IN/RS232 OUT/RS232(RJ45) | |||
液晶屏 | 屏幕尺寸 | 86" | ||
分辨率 | 3840x600 | |||
最大色彩 | 1.07B | |||
顯示區域 (W×H) | 2148.48x335.7 | |||
背光 | LED | |||
背光MTBF (小時) | 50000Hrs | |||
響應時間 | 8ms(G to G BW)typ. | |||
亮度 | 500cd/㎡ | |||
對比度 | 1100:1 | |||
視角(L/R/T/B) | 178°/178° | |||
存儲溫度 | -10℃-60℃ | |||
工作溫度 | 0℃~40℃ | |||
防護面板 | 材質類型 | 普通/AG/AR | ||
透光率 | 88—89%(普通) | |||
反射率 | 11—12%(普通) | |||
表面硬度 | 6H—7H | |||
應力 | >90Mpa | |||
耐溫 | -50 ~ 300℃ | |||
環境參數 | 電磁兼容 | 滿足 EN50121-3-2 A級標準 | ||
振動沖擊 | 滿足 EN50155-12.2.11 | |||
電源輸入 | DC9~36V/DC60~ 150V/AC90~264V | |||
