
? TPC-C81210搭載J6412處理器,擁有出色的數據處理能力和多任務并行執行能力,即便在極端工業環境下也能保持流暢運行,無懼粉塵、震動等挑戰。這一強大的“心臟”,確保了設備能夠迅速響應各類控制指令,無論是實時監控、數據分析還是遠程操控,都能輕松應對,為生產線帶來前所未有的高效與靈活。
J6412處理器 電容觸控平板電腦
支持多點觸控、耐磨、壽命長
支持嵌入式安裝及VESA安裝
寬溫工作,最佳分辨率 1024×768
鋁鎂合金前框、一體式型材結構、整機無風扇設計
支持多種操作系統,具體需求可以咨詢人工客服
? TPC-C81210搭載J6412處理器,擁有出色的數據處理能力和多任務并行執行能力,即便在極端工業環境下也能保持流暢運行,無懼粉塵、震動等挑戰。這一強大的“心臟”,確保了設備能夠迅速響應各類控制指令,無論是實時監控、數據分析還是遠程操控,都能輕松應對,為生產線帶來前所未有的高效與靈活。
| 系統參數 | CPU | Intel Celeron ? J6412處理器 |
| 主頻 | Quad-core 2.0GHZ | |
| 內存 | DDR4 4G/8G/16G/32G | |
| 存儲 | Msata 64G/128G/256G/512G(可選M.2) | |
| 接口 | 網絡 | 2*RJ45 |
| USB | 4*USB3.0 | |
| 串口 | 2*RS232(可設置RS485) | |
| 擴展槽 | — | |
| 其它接口 | 電源開關、DCIN、GPIO、AUDIO、HDMI | |
| 物理特性 | 尺寸 (W×H×D) | 312.8mm×260.8mm×52mm |
| 開孔尺寸 (W×H) | 296mm×244mm | |
| 安裝方式 | 嵌入式、VESA安裝 | |
| 散熱方式 | 無風扇散熱 | |
| 凈重 | 3.03KG | |
| 電源 | 電源輸入 | DC 12V輸入 |
| 功耗 | 空載功耗:15W 滿載功耗:25W | |
| 操作系統 | 操作系統 | Windows 7、Windows10、Linux |
| 液晶屏 | 屏幕類型 | 12.1"XGA TFT |
| 分辨率 | 1024×768 | |
| 最大色彩 | 16.7MB | |
| 顯示區域 (W×H) | 246.9mm×186.1mm | |
| 背光 | WLED | |
| 背光MTBF (小時) | 50000H | |
| 像素間距 | 0.240×0.240 | |
| 亮度 | 500cd/m2 | |
| 對比度 | 1200:1 | |
| 視角(L/R/T/B) | 86 / 86 / 86 / 86 | |
| 觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 多點電容式觸摸屏 |
| 透光率 | > 85% | |
| 控制器 | USB接口 | |
| 驅動支持 | Windows 7, Windows8, Windows10, Linux | |
| 響應時間 | < 5ms | |
| 表面硬度 | 6H | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -20~60℃ |
| 存儲溫度 | -20~70℃ | |
| 相對濕度 | 10~ 90%(無凝結) | |
| 工作時振動 | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
| 工作時沖擊 | 10 G, 持續11MS | |
| EMC | CE/FCC Class B | |
| 防水 | 前面板符合IP65防護等級 |

