
? TPC-C81040這款10.4吋電容式工業(yè)觸控平板電腦,是提升工業(yè)自動(dòng)化水平、實(shí)現(xiàn)智能控制與管理的理想選擇,提供了豐富的接口選項(xiàng),包括USB、以太網(wǎng)、串口等多種通信方式,輕松連接各類工業(yè)設(shè)備,同時(shí),支持多種操作系統(tǒng)及定制化軟件開(kāi)發(fā),滿足不同行業(yè)、不同應(yīng)用場(chǎng)景的特定需求,為企業(yè)的智能化改造提供無(wú)限可能。
國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | 智能顯示行業(yè)系統(tǒng)平臺(tái)制造商 | 北聯(lián)顯示技術(shù)有限公司 |
J6412處理器 電容觸控平板電腦
支持多點(diǎn)觸控、耐磨、壽命長(zhǎng)
支持嵌入式安裝及VESA安裝
寬溫工作,最佳分辨率 800*600
鋁鎂合金前框、一體式型材結(jié)構(gòu)、整機(jī)無(wú)風(fēng)扇設(shè)計(jì)
支持多種操作系統(tǒng),具體需求可以咨詢?nèi)斯た头?/strong>
? TPC-C81040這款10.4吋電容式工業(yè)觸控平板電腦,是提升工業(yè)自動(dòng)化水平、實(shí)現(xiàn)智能控制與管理的理想選擇,提供了豐富的接口選項(xiàng),包括USB、以太網(wǎng)、串口等多種通信方式,輕松連接各類工業(yè)設(shè)備,同時(shí),支持多種操作系統(tǒng)及定制化軟件開(kāi)發(fā),滿足不同行業(yè)、不同應(yīng)用場(chǎng)景的特定需求,為企業(yè)的智能化改造提供無(wú)限可能。
| 系統(tǒng)參數(shù) | CPU | Intel Celeron ? J6412處理器 |
| 主頻 | Quad-core 2.0GHZ | |
| 內(nèi)存 | DDR4 4G/8G/16G/32G | |
| 存儲(chǔ) | Msata 64G/128G/256G/512G(可選M.2) | |
| 接口 | 網(wǎng)絡(luò) | 2*RJ45 |
| USB | 4*USB3.0 | |
| 串口 | 2*RS232(可設(shè)置RS485) | |
| 擴(kuò)展槽 | — | |
| 其它接口 | 電源開(kāi)關(guān)、DCIN、GPIO、AUDIO、HDMI | |
| 物理特性 | 尺寸 (W×H×D) | 288.3mm×233.8mm×52mm |
| 開(kāi)孔尺寸 (W×H) | 271mm×217mm | |
| 安裝方式 | 嵌入式、VESA安裝 | |
| 散熱方式 | 無(wú)風(fēng)扇散熱 | |
| 凈重 | 2.78KG | |
| 電源 | 電源輸入 | DC 12V輸入 |
| 功耗 | 空載功耗:14W 滿載功耗:24W | |
| 操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows 7、Windows10、Linux |
| 液晶屏 | 屏幕類型 | 10.4"SVGA TFT |
| 分辨率 | 800×600 | |
| 最大色彩 | 16.7MB | |
| 顯示區(qū)域 (W×H) | 212.18mm×159.36mm | |
| 背光 | WLED | |
| 背光MTBF (小時(shí)) | 20000H | |
| 像素間距 | 0.264×0.264 | |
| 亮度 | 350cd/m2 | |
| 對(duì)比度 | 800:1 | |
| 視角(L/R/T/B) | 70 / 70 / 60 / 70 | |
| 觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 多點(diǎn)電容式觸摸屏 |
| 透光率 | > 85% | |
| 控制器 | USB接口 | |
| 驅(qū)動(dòng)支持 | Windows 7, Windows8, Windows10, Linux | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | < 5ms | |
| 表面硬度 | 6H | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20~60℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ | |
| 相對(duì)濕度 | 10~ 90%(無(wú)凝結(jié)) | |
| 工作時(shí)振動(dòng) | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
| 工作時(shí)沖擊 | 10 G, 持續(xù)11MS | |
| EMC | CE/FCC Class B | |
| 防水 | 前面板符合IP65防護(hù)等級(jí) |

